Marca: MSI
Modelo: B13VF-2829US
Procesador: i5-13420H
Placa de Video: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB
Almacenamiento: 500GB SSD NVMe PCIe Gen4
Memoria Ram: 16GB DDR4
Pantalla: 15.6″ Full HD 144Hz IPS
Teclado: Retroiluminado
Puertos:
1x HDMI 2.1
2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A
1x USB 2.0 Tipo A
1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C
1x Jack 3.5mm
1x RJ-45
Conectividad: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2
Batería: 3 celdas 53.5 WH
Medidas: 35,9 x 25,9 x 2,5 cm
Peso: 2.25 kg
| 1 cuota de $1.627.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.627.000,00 |
| 2 cuotas de $972.051,15 | Total $1.944.102,30 | |
| 3 cuotas de $674.933,83 | Total $2.024.801,50 | |
| 6 cuotas de $384.812,62 | Total $2.308.875,70 | |
| 9 cuotas de $286.171,22 | Total $2.575.541,00 | |
| 12 cuotas de $240.796,00 | Total $2.889.552,00 |
| 1 cuota de $1.627.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.627.000,00 |
| 2 cuotas de $1.016.712,30 | Total $2.033.424,60 | |
| 3 cuotas de $711.324,40 | Total $2.133.973,20 | |
| 6 cuotas de $410.763,27 | Total $2.464.579,60 | |
| 9 cuotas de $310.648,53 | Total $2.795.836,80 | |
| 12 cuotas de $262.489,33 | Total $3.149.872,00 | |
| 24 cuotas de $208.805,11 | Total $5.011.322,70 |
| 3 cuotas de $700.477,73 | Total $2.101.433,20 | |
| 6 cuotas de $384.541,45 | Total $2.307.248,70 | |
| 9 cuotas de $287.743,99 | Total $2.589.695,90 | |
| 12 cuotas de $235.657,39 | Total $2.827.888,70 |
| 3 cuotas de $736.488,67 | Total $2.209.466,00 | |
| 6 cuotas de $448.130,03 | Total $2.688.780,20 |
| 18 cuotas de $224.236,76 | Total $4.036.261,60 |
