Marca: MSI
Modelo: B13VF-2829US
Procesador: i5-13420H
Placa de Video: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB
Almacenamiento: 500GB SSD NVMe PCIe Gen4
Memoria Ram: 16GB DDR4
Pantalla: 15.6″ Full HD 144Hz IPS
Teclado: Retroiluminado
Puertos: 1x HDMI 2.1 / 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A / 1x USB 2.0 Tipo A / 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C / 1x Jack 3.5mm / 1x RJ-45
Conectividad: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2
Batería: 3 celdas 53.5 WH
Medidas: 35,9 x 25,9 x 2,5 cm
Peso: 2.25 kg
| 1 cuota de $1.735.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.735.000,00 |
| 2 cuotas de $1.036.575,75 | Total $2.073.151,50 | |
| 3 cuotas de $719.735,83 | Total $2.159.207,50 | |
| 6 cuotas de $410.356,41 | Total $2.462.138,50 | |
| 9 cuotas de $305.167,22 | Total $2.746.505,00 | |
| 12 cuotas de $256.780,00 | Total $3.081.360,00 |
| 1 cuota de $1.735.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.735.000,00 |
| 2 cuotas de $1.084.201,50 | Total $2.168.403,00 | |
| 3 cuotas de $758.542,00 | Total $2.275.626,00 | |
| 6 cuotas de $438.029,66 | Total $2.628.178,00 | |
| 9 cuotas de $331.269,33 | Total $2.981.424,00 | |
| 12 cuotas de $279.913,33 | Total $3.358.960,00 | |
| 24 cuotas de $222.665,56 | Total $5.343.973,50 |
| 3 cuotas de $746.975,33 | Total $2.240.926,00 | |
| 6 cuotas de $410.067,25 | Total $2.460.403,50 | |
| 9 cuotas de $306.844,38 | Total $2.761.599,50 | |
| 12 cuotas de $251.300,29 | Total $3.015.603,50 |
| 3 cuotas de $785.376,66 | Total $2.356.130,00 | |
| 6 cuotas de $477.876,83 | Total $2.867.261,00 |
| 18 cuotas de $239.121,55 | Total $4.304.188,00 |
